Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
18.00R25 XMINE D2+ PRO L5 | 532 мм | 1 665 мм | 82 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
8 | 8,25 | 8,5 | |
Передняя груженная | 15 500 | 16 000 | 17 000 |
Задняя порожняя | 12 440 | 12 800 | 13 600 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
8 | 8,25 | 8,5 | |
Все оси | 14 000 | 14 200 | 15 000 |
Новые нити корда в рабочих слоях противостоят агрессивному воздействию и обеспечивают защиту от окисления.
Шины серии PRO способны работать при сниженном на 6-8% давлении, что значительно повышает их стойкость к проколам. Благодаря модифицированному составу резиновой смеси увеличен ресурс ходимости шин. Шины Michelin X MINE D2 PRO обеспечивают снижение времени простоя техники и повышают безопасность работ.